For varehus og postforsendelser som krever store leveranseetiketter i opptil 103,6 mm bredde og USB tilkobling. Erstattet av QL1100c
QL1100ZW1
QL1100ZW1
Databaseopplasting fra PC | Ja |
---|---|
Bildeopplasting fra PC | Ja |
Minnekapasitet | 6 MB |
Minneplasseringer | 99 |
Teknologi | Direkte termisk |
Malopplasting fra PC | Ja |
Kabinettfarge | Glanset sort og hvit |
Type | DK-ruller: DK etiketter i fast format / DK tape i løpende lengde |
---|
USB-grensesnitt | Versj. 2.0 (full speed) |
---|
Mål | 170 mm (B) x 222 mm (D) x 151 mm (H) |
---|---|
Vekt | 1,71 kg |
Strømledning | Ja |
---|---|
USB-kabel | Ja |
Brukerhåndbok | Ja |
Garantikort | Ja |
Hurtigstartguide | Ja |
Rekvisita | To DK-startruller: 62 mm bred rull i løpende lengde (8,1 m) og rull med 41 etiketter i fast format, 103 mm x 164 mm) |
Sikkerhet for trådløst nettverk | WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES), LEAP (CKIP), EAP-FAST (TKIP/AES), PEAP (TKIP/AES), EAP-TTLS (TKIP/AES), EAP-TLS (TKIP/AES) |
---|
Macintosh | Mac OS X 10.11.x eller nyere, Mac OS X 10.12.x eller nyere, Mac OS X 10.13.x eller nyere, Mac OS X 10.14.x eller nyere |
---|---|
Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
1-dimensjonale strekkodesymbologier | CODE39, CODE128, UCC/EAN-128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13(JAN13), EAN8, GS1 DataBar(RSS)(GS1 DataBar Omnidirectional,GS1 DataBar Truncated,GS1 DataBar Stacked,GS1 DataBar Stacked Omnidirectional,GS1 DataBar Limited,GS1 DataBar Expanded,GS1 DataBar Expanded Stacked) |
---|---|
2-dimensjonale strekkodesymbologier | PDF417(Standard, Truncate, Micro), QR Code(Model 1, Model 2, Micro), Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode, CODE93, POSTNET, UPC-E EXTENTION, MSI, Aztec |
Punktgrafikkskrifter | Helsinki, Brussels, Letter Gothic Bold, San Diego, Brougham |
Maksimal etikettbredde | 103.6 mm |
Maksimal utskriftslengde | 3000 mm |
Maksimal utskriftsbredde | 101.6 mm |
Kontur-/vektorskrifter | Helsinki, Brussels, Letter Gothic |
Oppløsning (dpi) | 300 x 300 |
Standard utskriftshastighet | 110 mm per sekund |
Databasefilkompatibilitet | csv, Microsoft Access, Microsoft Excel |
---|---|
Dato- og klokkeslettstempel | Dato og klokkeslett |
Rammer | 126 |
Etikettretninger | Vannrett, Loddrett |
Microsoft Office-tilleggsprogram (fremheving->klikk->utskrift) | Excel, Outlook, Word |
Skjermbilde | Ja |
Sekvensiell nummerering | 1 - 9999 / A - Z / a - z |
Tekstjustering | Midtstilt, Juster, Venstre, Høyre |
Skriftstiler | Fet skrift, Horisontale linjer, Inverter, Kursiv, Normal, Skygge, Skyggelys, Omgitt |
Vertikal utskrift | Ja |
Skrifter | Alle installerte truetype fonter |
SDK (Software Development Kit) | Ja |
---|
Garanti | 3 års innleveringsgaranti ved produktregistrering innen 60 dager etter kjøp. |
---|
Last ned og installer nyeste drivere og programvare til Brother-produktene dine
Vis nedlastingerLast ned de nyeste brukerveiledningene til Brother-produktene dine
Vis brukerveiledninger