MFC9970CDW
Detaljer
| Utskriftshastighet | Mono | Opp til 28 spm |
| Farge | Opp til 28 spm | |
| Tosidig utskrift | Ja | |
| Utskriftsoppløsning | Opp til 2400x600 dpi | |
| Nettverk | Kablet og trådløst | |
| Flerfunksjonell arkskuff | Opp til 50 ark | |
| Papirkapasitet | Standard | Opp til 250 ark |
| Opsjon | Opp til 500 ark | |
| Tilkobling | Standard | Hi-Speed USB 2.0 |
| Modemhastighet | bps 33,600 Super G3 bps | |
| Dokumentmater | Opp til 50 ark | |
| Direktevalg | 40 direktevalg | |
| Kortnummer | 300nummer | |
| Gruppeinndeling | 20 grupper | |
| Sende/mottaks minne | Opp til 500 sider | |
| Gråtoner / foto | Opp til 256 nivå Nivåer | |
| Feilkorrigering (ECM) | Ja | |
| Kopihastighet | Opp til 28 kpm | |
| Kopiere uten PC | Ja | |
| Oppløsning kopiering | Opp til 1200 x 600dpi dpi | |
| Forminske / forstørre | 25 - 400% forstørrer/forminsker i 1% trinn | |
| Skann til | E-post, bilde, OCR og fil | |
| Skann direkte til | e-post server, ftp og nettverksmappe | |
| Skanner oppløsning | optisk | Opp til Opp til 1200 x 2400dpi dpi |
| interpolert | Opp til Opp til 19200 x 19200dpi dpi | |
| Mediakort senter | Ja | |
| Strømforbruk | Hvile | Mindre enn 1,8 watt |
| Maks | Mindre enn 615 watt | |
| Standby | Mindre enn 75 watt | |
| Mål (b x d x h) | 490 x 526 x 530 mm. mm | |
| Vekt | 28,5 kg. Kg | |
| Garanti | 3-års garanti med bytte på stedet service i alle 3 år | |
| Tosidig faksing | Ja | |
| Minne | Standard | 256MB |
| Opsjon | 512MB |
Operativsystemer
|
|
Linux |
|
|
Mac OSX |
|
|
Windows 2000 |
|
|
Windows XP/2003 |
|
|
Windows Vista |
|
|
Windows 7 |
