MFC9460CDN
Detaljer
| Utskriftshastighet | Mono | Opp til 24 spm |
| Farge | Opp til 24 spm | |
| Tosidig utskrift | Ja | |
| Utskriftsoppløsning | Opp til 2.400 x 600 dpi | |
| Nettverk | Ja | |
| Flerfunksjonell arkskuff | Opp til 50 ark | |
| Papirkapasitet | Standard | Opp til 250 ark |
| Opsjon | Opp til 500 ark | |
| Tilkobling | Standard | Hi-Speed USB 2.0 |
| Oppvarmingstid | 0 | |
| Modemhastighet | bps 33.600bps Super G3 bps | |
| Dokumentmater | Opp til 35 ark | |
| Direktevalg | 16 | |
| Kortnummer | 300 | |
| Gruppeinndeling | 20 | |
| Sende/mottaks minne | Opp til 500 sider | |
| Kopihastighet | Opp til 24 farger/mono kpm | |
| Kopiere uten PC | Ja | |
| Oppløsning kopiering | Opp til 1200 x 600dpi dpi | |
| Forminske / forstørre | 25 - 400% forstørrer/forminsker i 1% trinn | |
| Skann til | Bilde, OCR eller fil | |
| Skanner oppløsning | optisk | Opp til 1.200 x 2.400dpi dpi |
| interpolert | Opp til 19.200 dpi | |
| Strømforbruk | Hvile | Mindre enn 1.7 watt |
| Maks | Mindre enn 570 watt | |
| Standby | Mindre enn 70 watt | |
| Mål (b x d x h) | 410 x 503 x 492 mm | |
| Vekt | 26,5 Kg | |
| Garanti | 3-års garanti med bytte på stedet service i alle 3 år | |
| Minne | Standard | 128MB |
| Opsjon | 384MB | |
| USB direkte utskrift | Ja |
Operativsystemer
|
|
Linux |
|
|
Mac OSX |
|
|
Windows 2000 |
|
|
Windows XP/2003 |
|
|
Windows Vista |
|
|
Windows 7 |

