MFC9450CDN (Utgått)
Detaljer
| Utskriftshastighet | Mono | Opp til 20 spm |
| Farge | Opp til 20 spm | |
| Tosidig utskrift | Ja | |
| Nettverk | Ja | |
| Flerfunksjonell arkskuff | Opp til 50 ark | |
| Papirkapasitet | Standard | Opp til 250 ark |
| Opsjon | Opp til 500 ark | |
| Tilkobling | Standard | Hi-Speed USB 2.0 |
| Oppvarmingstid | 0 | |
| Modemhastighet | bps Super G33,6k bps | |
| Dokumentmater | Opp til 35 ark | |
| Direktevalg | 16 | |
| Kortnummer | 300 | |
| Sende/mottaks minne | Opp til 400 sider | |
| Gråtoner / foto | Opp til 256 nivå Nivåer | |
| Kopihastighet | Opp til 16 kpm | |
| Kopiere uten PC | Ja | |
| Oppløsning kopiering | Opp til 1200 x 600dpi dpi | |
| Forminske / forstørre | 25 - 400% forstørrer/forminsker i 1% trinn | |
| Skann til | E-post, bilde, OCR, FTP eller fil | |
| Skanner oppløsning | optisk | Opp til Opp til 1 200 x 2 400dpi dpi |
| interpolert | Opp til Opp til 19 200 dpi | |
| Strømforbruk | Hvile | Mindre enn 28 watt |
| Maks | Mindre enn 495 watt | |
| Standby | Mindre enn 95 watt | |
| Mål (b x d x h) | 432 x 487 x 482 mm. mm | |
| Vekt | 33,6 kg. Kg |
Operativsystemer
|
|
Linux |
|
|
Mac OSX |
|
|
Windows 2000 |
|
|
Windows XP/2003 |
|
|
Windows Vista |
|
|
Windows 7 |
