MFC9120CN
Detaljer
| Utskriftshastighet | Mono | Opp til 16 spm |
| Farge | Opp til 16 spm | |
| Nettverk | Ja, kablet | |
| Papirkapasitet | Standard | Opp til 250 ark |
| Tilkobling | Standard | 10/100Base-TX, Hi-Speed USB 2.0 |
| Modemhastighet | bps 33.600 bps | |
| Dokumentmater | Opp til 35 ark | |
| Direktevalg | 8 | |
| Kortnummer | 200 | |
| Sende/mottaks minne | Opp til 400 sider | |
| Kopihastighet | Opp til 16 kpm | |
| Kopiere uten PC | Ja | |
| Oppløsning kopiering | Opp til 600 x 600dpi dpi | |
| Forminske / forstørre | 25 - 400% forstørrer/forminsker i 1% trinn | |
| Skann til | E-post, bilde, OCR, FTP eller fil | |
| Skanner oppløsning | optisk | Opp til Opp til 1.200 x 2400dpi dpi |
| interpolert | Opp til Opp til 19.200 x 19200dpi dpi | |
| Strømforbruk | Hvile | Mindre enn 11 watt |
| Maks | Mindre enn 480 watt | |
| Standby | Mindre enn 75 watt | |
| Mål (b x d x h) | 428 x 491 x 401 mm. mm | |
| Vekt | 22,9 kg. Kg | |
| Garanti | 3-års garanti med bytte på stedet service det første året | |
| Minne | Standard | 64MB |
Operativsystemer
|
|
Linux |
|
|
Mac OSX |
|
|
Windows 2000 |
|
|
Windows XP/2003 |
|
|
Windows Vista |
|
|
Windows 7 |